Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
350 Nage LibreSéries · 1071 pts29.68
Série 5 · couloir 5
Résultats de l’épreuve2100 Nage LibreSéries · 1074 pts1:03.54
Série 7 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.52 | 30.52 |
| 100 m | 1:03.54 | 33.02 |
2200 Nage LibreSéries · 986 pts2:21.51
Série 7 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.56 | 32.56 |
| 100 m | 1:08.96 | 36.40 |
| 150 m | 1:46.14 | 37.18 |
| 200 m | 2:21.51 | 35.37 |
3400 Nage LibreSéries · 1012 pts4:51.13
Série 6 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.27 | 34.27 |
| 100 m | 1:11.51 | 37.24 |
| 150 m | 1:48.91 | 37.40 |
| 200 m | 2:25.94 | 37.03 |
| 250 m | 3:01.16 | 35.22 |
| 300 m | 3:38.02 | 36.86 |
| 350 m | 4:15.21 | 37.19 |
| 400 m | 4:51.13 | 35.92 |
21500 Nage LibreSéries · 1099 pts18:13.35
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.76 | 34.76 |
| 100 m | 1:11.59 | 36.83 |
| 150 m | 1:48.13 | 36.54 |
| 200 m | 2:24.97 | 36.84 |
| 250 m | 3:01.39 | 36.42 |
| 300 m | 3:37.98 | 36.59 |
| 350 m | 4:14.63 | 36.65 |
| 400 m | 4:50.89 | 36.26 |
| 450 m | 5:27.73 | 36.84 |
| 500 m | 6:04.70 | 36.97 |
| 550 m | 6:41.32 | 36.62 |
| 600 m | 7:17.40 | 36.08 |
| 650 m | 7:54.21 | 36.81 |
| 700 m | 8:30.87 | 36.66 |
| 750 m | 9:07.73 | 36.86 |
| 800 m | 9:44.43 | 36.70 |
| 850 m | 10:21.24 | 36.81 |
| 900 m | 10:57.71 | 36.47 |
| 950 m | 11:34.11 | 36.40 |
| 1000 m | 12:10.69 | 36.58 |
| 1050 m | 12:47.29 | 36.60 |
| 1100 m | 13:23.80 | 36.51 |
| 1150 m | 14:00.27 | 36.47 |
| 1200 m | 14:36.39 | 36.12 |
| 1250 m | 15:12.63 | 36.24 |
| 1300 m | 15:49.16 | 36.53 |
| 1350 m | 16:25.20 | 36.04 |
| 1400 m | 17:01.39 | 36.19 |
| 1450 m | 17:37.00 | 35.61 |
| 1500 m | 18:13.35 | 36.35 |
150 DosSéries · 1066 pts34.13
Série 4 · couloir 3
Résultats de l’épreuve2100 DosSéries · 1056 pts1:12.00
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.80 | 37.80 |
| 100 m | 1:12.00 | 34.20 |
1200 DosSéries · 1055 pts2:32.69
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.44 | 37.44 |
| 100 m | 1:16.23 | 38.79 |
| 150 m | 1:54.69 | 38.46 |
| 200 m | 2:32.69 | 38.00 |
150 BrasseSéries · 1032 pts38.26
Série 5 · couloir 4
Résultats de l’épreuve2100 BrasseSéries · 983 pts1:24.05
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.72 | 40.72 |
| 100 m | 1:24.05 | 43.33 |
3200 BrasseSéries · 946 pts3:02.23
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.11 | 42.11 |
| 100 m | 1:28.50 | 46.39 |
| 150 m | 2:14.90 | 46.40 |
| 200 m | 3:02.23 | 47.33 |
450 PapillonSéries · 1037 pts32.42
Série 6 · couloir 2
Résultats de l’épreuve1100 PapillonSéries · 1067 pts1:09.36
Série 4 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.98 | 32.98 |
| 100 m | 1:09.36 | 36.38 |
1200 PapillonSéries · 1020 pts2:33.50
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.62 | 35.62 |
| 100 m | 1:16.05 | 40.43 |
| 150 m | 1:56.03 | 39.98 |
| 200 m | 2:33.50 | 37.47 |
2200 4 NagesSéries · 1031 pts2:36.00
Série 5 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.60 | 34.60 |
| 100 m | 1:15.34 | 40.74 |
| 150 m | 2:01.83 | 46.49 |
| 200 m | 2:36.00 | 34.17 |
1400 4 NagesSéries · 1078 pts5:20.74
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.71 | 34.71 |
| 100 m | 1:14.22 | 39.51 |
| 150 m | 1:56.27 | 42.05 |
| 200 m | 2:37.39 | 41.12 |
| 250 m | 3:24.32 | 46.93 |
| 300 m | 4:09.84 | 45.52 |
| 350 m | 4:46.42 | 36.58 |
| 400 m | 5:20.74 | 34.32 |