Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
1250 Nage LibreSéries · 942 pts27.77
Série 4 · couloir 5
Résultats de l’épreuve8100 Nage LibreSéries · 954 pts1:00.06
Série 5 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.66 | 29.66 |
| 100 m | 1:00.06 | 30.40 |
5200 Nage LibreSéries · 940 pts2:11.13
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.58 | 30.58 |
| 100 m | 1:04.23 | 33.65 |
| 150 m | 1:38.26 | 34.03 |
| 200 m | 2:11.13 | 32.87 |
4400 Nage LibreSéries · 990 pts4:30.49
Série 4 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.56 | 30.56 |
| 100 m | 1:04.19 | 33.63 |
| 150 m | 1:39.20 | 35.01 |
| 200 m | 2:13.15 | 33.95 |
| 250 m | 2:48.02 | 34.87 |
| 300 m | 3:23.25 | 35.23 |
| 350 m | 3:57.40 | 34.15 |
| 400 m | 4:30.49 | 33.09 |
31500 Nage LibreSéries · 1037 pts17:29.25
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.63 | 31.63 |
| 100 m | 1:05.99 | 34.36 |
| 150 m | 1:41.64 | 35.65 |
| 200 m | 2:16.99 | 35.35 |
| 250 m | 2:52.93 | 35.94 |
| 300 m | 3:27.80 | 34.87 |
| 350 m | 4:02.80 | 35.00 |
| 400 m | 4:38.34 | 35.54 |
| 450 m | 5:12.69 | 34.35 |
| 500 m | 5:48.03 | 35.34 |
| 550 m | 6:23.53 | 35.50 |
| 600 m | 6:58.06 | 34.53 |
| 650 m | 7:32.69 | 34.63 |
| 700 m | 8:08.20 | 35.51 |
| 750 m | 8:42.95 | 34.75 |
| 800 m | 9:17.92 | 34.97 |
| 850 m | 9:52.98 | 35.06 |
| 900 m | 10:28.26 | 35.28 |
| 950 m | 11:03.72 | 35.46 |
| 1000 m | 11:39.36 | 35.64 |
| 1050 m | 12:14.58 | 35.22 |
| 1100 m | 12:49.83 | 35.25 |
| 1150 m | 13:25.35 | 35.52 |
| 1200 m | 14:00.32 | 34.97 |
| 1250 m | 14:35.60 | 35.28 |
| 1300 m | 15:11.33 | 35.73 |
| 1350 m | 15:46.14 | 34.81 |
| 1400 m | 16:21.48 | 35.34 |
| 1450 m | 16:55.89 | 34.41 |
| 1500 m | 17:29.25 | 33.36 |
450 DosSéries · 976 pts31.96
Série 4 · couloir 2
Résultats de l’épreuve3100 DosSéries · 973 pts1:07.54
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.33 | 33.33 |
| 100 m | 1:07.54 | 34.21 |
5200 DosSéries · 899 pts2:30.42
Série 4 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.14 | 35.14 |
| 100 m | 1:12.73 | 37.59 |
| 150 m | 1:51.89 | 39.16 |
| 200 m | 2:30.42 | 38.53 |
950 BrasseSéries · 887 pts36.46
Série 2 · couloir 3
Résultats de l’épreuve8100 BrasseSéries · 869 pts1:18.89
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.41 | 37.41 |
| 100 m | 1:18.89 | 41.48 |
8200 BrasseSéries · 779 pts2:55.51
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.02 | 40.02 |
| 100 m | 1:27.37 | 47.35 |
| 150 m | 2:12.65 | 45.28 |
| 200 m | 2:55.51 | 42.86 |
350 PapillonSéries · 1065 pts28.50
Série 6 · couloir 4
Résultats de l’épreuve2100 PapillonSéries · 1022 pts1:03.59
Série 4 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.73 | 29.73 |
| 100 m | 1:03.59 | 33.86 |
3200 PapillonSéries · 918 pts2:27.08
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.16 | 31.16 |
| 100 m | 1:07.73 | 36.57 |
| 150 m | 1:48.37 | 40.64 |
| 200 m | 2:27.08 | 38.71 |
5200 4 NagesSéries · 910 pts2:29.78
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.21 | 30.21 |
| 100 m | 1:09.14 | 38.93 |
| 150 m | 1:54.17 | 45.03 |
| 200 m | 2:29.78 | 35.61 |
4400 4 NagesSéries · 881 pts5:18.39
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.71 | 33.71 |
| 100 m | 1:14.89 | 41.18 |
| 150 m | 1:57.96 | 43.07 |
| 200 m | 2:38.34 | 40.38 |
| 250 m | 3:23.49 | 45.15 |
| 300 m | 4:08.01 | 44.52 |
| 350 m | 4:44.51 | 36.50 |
| 400 m | 5:18.39 | 33.88 |