Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
1250 Nage LibreSéries · 855 pts33.34
Série 4 · couloir 5
Résultats de l’épreuve14200 Nage LibreSéries · 723 pts2:40.82
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.31 | 37.31 |
| 100 m | 1:18.40 | 41.09 |
| 150 m | 1:59.42 | 41.02 |
| 200 m | 2:40.82 | 41.40 |
13800 Nage LibreSéries · 611 pts11:59.47
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.57 | 38.57 |
| 100 m | 1:21.45 | 42.88 |
| 150 m | 2:06.02 | 44.57 |
| 200 m | 2:50.82 | 44.80 |
| 250 m | 3:36.19 | 45.37 |
| 300 m | 4:21.91 | 45.72 |
| 350 m | 5:07.38 | 45.47 |
| 400 m | 5:52.48 | 45.10 |
| 450 m | 6:37.71 | 45.23 |
| 500 m | 7:22.82 | 45.11 |
| 550 m | 8:08.32 | 45.50 |
| 600 m | 8:53.71 | 45.39 |
| 650 m | 9:39.19 | 45.48 |
| 750 m | 11:13.10 | 1:33.91 |
| 800 m | 11:59.47 | 46.37 |
1150 BrasseSéries · 800 pts43.62
Série 2 · couloir 3
Résultats de l’épreuve12100 BrasseSéries · 724 pts1:36.49
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 45.13 | 45.13 |
| 100 m | 1:36.49 | 51.36 |
23200 4 NagesSéries · 558 pts3:15.14
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 46.26 | 46.26 |
| 100 m | 1:37.09 | 50.83 |
| 150 m | 2:30.77 | 53.68 |
| 200 m | 3:15.14 | 44.37 |