Journée d'Automne
BOURGES · 11 oct. 2014 – 12 oct. 2014 · 25 m
13100 Nage LibreSéries · 899 pts1:01.86
Série 4 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.35 | 30.35 |
| 100 m | 1:01.86 | 31.51 |
7200 Nage LibreSéries · 871 pts2:15.62
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.56 | 31.56 |
| 100 m | 1:06.64 | 35.08 |
| 150 m | 1:41.75 | 35.11 |
| 200 m | 2:15.62 | 33.87 |
91500 Nage LibreSéries · 785 pts19:42.62
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.41 | 33.41 |
| 100 m | 1:10.50 | 37.09 |
| 150 m | 1:49.35 | 38.85 |
| 200 m | 2:28.54 | 39.19 |
| 250 m | 3:07.91 | 39.37 |
| 300 m | 3:47.11 | 39.20 |
| 350 m | 4:27.25 | 40.14 |
| 400 m | 5:07.62 | 40.37 |
| 450 m | 5:47.25 | 39.63 |
| 500 m | 6:27.10 | 39.85 |
| 550 m | 7:06.60 | 39.50 |
| 600 m | 7:46.15 | 39.55 |
| 650 m | 8:25.76 | 39.61 |
| 700 m | 9:05.91 | 40.15 |
| 750 m | 9:45.88 | 39.97 |
| 800 m | 10:26.64 | 40.76 |
| 850 m | 11:06.16 | 39.52 |
| 900 m | 11:46.19 | 40.03 |
| 950 m | 12:26.25 | 40.06 |
| 1000 m | 13:06.15 | 39.90 |
| 1050 m | 13:45.63 | 39.48 |
| 1100 m | 14:25.26 | 39.63 |
| 1150 m | 15:04.72 | 39.46 |
| 1200 m | 15:44.43 | 39.71 |
| 1250 m | 16:24.45 | 40.02 |
| 1300 m | 17:04.88 | 40.43 |
| 1350 m | 17:44.97 | 40.09 |
| 1400 m | 18:24.86 | 39.89 |
| 1450 m | 19:04.40 | 39.54 |
| 1500 m | 19:42.62 | 38.22 |
7200 DosSéries · 853 pts2:33.93
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.46 | 36.46 |
| 100 m | 1:15.09 | 38.63 |
| 150 m | 1:54.62 | 39.53 |
| 200 m | 2:33.93 | 39.31 |