5e Challenge de la Côte d'Albâtre
SAINT-VALÉRY-EN-CAUX · 11 avr. 2015 – 12 avr. 2015 · 25 m
2950 Nage LibreSéries · 833 pts29.52
Série 6 · couloir 3
Résultats de l’épreuve22100 Nage LibreSéries · 867 pts1:02.92
Série 7 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.61 | 30.61 |
| 100 m | 1:02.92 | 32.31 |
8200 Nage LibreSéries · 825 pts2:18.78
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.53 | 31.53 |
| 100 m | 1:06.52 | 34.99 |
| 150 m | 1:42.36 | 35.84 |
| 200 m | 2:18.78 | 36.42 |
7400 Nage LibreSéries · 823 pts4:52.55
Série 3 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.93 | 31.93 |
| 100 m | 1:08.27 | 36.34 |
| 150 m | 1:45.25 | 36.98 |
| 200 m | 2:22.75 | 37.50 |
| 250 m | 3:00.60 | 37.85 |
| 300 m | 3:38.46 | 37.86 |
| 350 m | 4:16.79 | 38.33 |
| 400 m | 4:52.55 | 35.76 |
5800 Nage LibreSérie finale · 783 pts10:17.24
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.21 | 33.21 |
| 100 m | 1:09.95 | 36.74 |
| 150 m | 1:47.71 | 37.76 |
| 200 m | 2:26.48 | 38.77 |
| 250 m | 3:05.04 | 38.56 |
| 300 m | 3:43.87 | 38.83 |
| 350 m | 4:23.13 | 39.26 |
| 400 m | 5:02.99 | 39.86 |
| 450 m | 5:43.01 | 40.02 |
| 500 m | 6:22.94 | 39.93 |
| 550 m | 7:02.36 | 39.42 |
| 600 m | 7:42.33 | 39.97 |
| 650 m | 8:21.74 | 39.41 |
| 700 m | 9:01.08 | 39.34 |
| 750 m | 9:40.08 | 39.00 |
| 800 m | 10:17.24 | 37.16 |
10100 DosSéries · 702 pts1:18.32
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.44 | 38.44 |
| 100 m | 1:18.32 | 39.88 |
2250 PapillonSéries · 627 pts36.99
Série 3 · couloir 5
Résultats de l’épreuve450 PapillonFinale B · 653 pts36.43
Série 1 · couloir 1
Résultats de l’épreuve