Championnat Régional d'hiver (25m)
VERDUN · 5 déc. 2014 – 7 déc. 2014 · 25 m
4350 Nage LibreSéries · 1022 pts30.48
Série 12 · couloir 3
Résultats de l’épreuve19100 Nage LibreSéries · 1031 pts1:04.96
Série 11 · couloir 8
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.36 | 31.36 |
| 100 m | 1:04.96 | 33.60 |
18200 Nage LibreSéries · 1021 pts2:19.17
Série 8 · couloir 7
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.17 | 32.17 |
| 100 m | 1:07.60 | 35.43 |
| 150 m | 1:43.76 | 36.16 |
| 200 m | 2:19.17 | 35.41 |
7200 Nage LibreFinale B · 1027 pts2:18.72
Série 1 · couloir 8
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 100 m | 1:07.91 | 1:07.91 |
| 150 m | 1:43.66 | 35.75 |
| 200 m | 2:18.72 | 35.06 |
13400 Nage LibrePremières séries · 952 pts4:59.48
Série 4 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.48 | 33.48 |
| 100 m | 1:10.42 | 36.94 |
| 150 m | 1:47.95 | 37.53 |
| 200 m | 2:26.16 | 38.21 |
| 250 m | 3:04.45 | 38.29 |
| 300 m | 3:43.11 | 38.66 |
| 350 m | 4:21.70 | 38.59 |
| 400 m | 4:59.48 | 37.78 |
2050 DosSéries · 1033 pts34.72
Série 6 · couloir 7
Résultats de l’épreuve17200 DosSéries · 975 pts2:38.68
Série 5 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.73 | 37.73 |
| 100 m | 1:18.04 | 40.31 |
| 150 m | 1:59.30 | 41.26 |
| 200 m | 2:38.68 | 39.38 |
12200 4 NagesSéries · 991 pts2:38.91
Série 5 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.87 | 33.87 |
| 100 m | 1:14.58 | 40.71 |
| 150 m | 2:02.69 | 48.11 |
| 200 m | 2:38.91 | 36.22 |
2200 4 NagesFinale B · 1001 pts2:38.20
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.23 | 34.23 |
| 100 m | 1:15.16 | 40.93 |
| 150 m | 2:02.67 | 47.51 |
| 200 m | 2:38.20 | 35.53 |