3e Journée Départementale - Zone A
MONTREUIL-SUR-MER · 13 mars 2016 · 25 m
21500 Nage LibreSéries · 745 pts20:05.71
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.93 | 35.93 |
| 100 m | 1:15.80 | 39.87 |
| 150 m | 1:55.61 | 39.81 |
| 200 m | 2:33.65 | 38.04 |
| 250 m | 3:13.22 | 39.57 |
| 300 m | 3:52.77 | 39.55 |
| 350 m | 4:32.19 | 39.42 |
| 400 m | 5:12.00 | 39.81 |
| 450 m | 5:51.56 | 39.56 |
| 500 m | 6:32.09 | 40.53 |
| 550 m | 7:12.52 | 40.43 |
| 600 m | 7:53.30 | 40.78 |
| 650 m | 8:34.99 | 41.69 |
| 700 m | 9:15.09 | 40.10 |
| 750 m | 9:56.59 | 41.50 |
| 800 m | 10:37.53 | 40.94 |
| 850 m | 11:18.32 | 40.79 |
| 900 m | 11:59.16 | 40.84 |
| 950 m | 12:40.17 | 41.01 |
| 1000 m | 13:20.63 | 40.46 |
| 1050 m | 14:01.41 | 40.78 |
| 1100 m | 14:42.19 | 40.78 |
| 1150 m | 15:22.63 | 40.44 |
| 1200 m | 16:03.23 | 40.60 |
| 1250 m | 16:44.20 | 40.97 |
| 1300 m | 17:25.31 | 41.11 |
| 1350 m | 18:06.16 | 40.85 |
| 1400 m | 18:47.61 | 41.45 |
| 1450 m | 19:27.87 | 40.26 |
| 1500 m | 20:05.71 | 37.84 |
550 DosSéries · 767 pts35.81
Série 8 · couloir 4
Résultats de l’épreuve4200 DosSéries · 827 pts2:36.03
Série 4 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.81 | 36.81 |
| 100 m | 1:16.52 | 39.71 |
| 150 m | 1:57.10 | 40.58 |
| 200 m | 2:36.03 | 38.93 |
10200 4 NagesSéries · 655 pts2:49.85
Série 5 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.57 | 36.57 |
| 100 m | 1:18.28 | 41.71 |
| 150 m | 2:10.87 | 52.59 |
| 200 m | 2:49.85 | 38.98 |