Circuit Départemental - DEUX-SÈVRES
NIORT · 25 nov. 2007 · 25 m
5050 Nage LibreSéries · 443 pts36.97
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve33200 Nage LibreSéries · 181 pts3:19.00
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.32 | 40.32 |
| 100 m | 1:31.74 | 51.42 |
| 200 m | 3:19.00 | 1:47.26 |
38400 Nage LibreSéries · 174 pts6:55.41
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.69 | 39.69 |
| 100 m | 1:29.56 | 49.87 |
| 200 m | 3:18.75 | 1:49.19 |
| 400 m | 6:55.41 | 3:36.66 |
1150 BrasseSéries · 529 pts44.80
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve12200 BrasseSéries · 370 pts3:39.10
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 45.89 | 45.89 |
| 100 m | 1:42.41 | 56.52 |
| 200 m | 3:39.10 | 1:56.69 |
1550 PapillonSéries · 331 pts44.66
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve