Circuit Départemental - DEUX-SÈVRES
NIORT · 25 nov. 2007 · 25 m
4050 Nage LibreSéries · 620 pts37.88
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve20200 Nage LibreSéries · 440 pts3:06.12
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.41 | 41.41 |
| 100 m | 1:29.44 | 48.03 |
| 200 m | 3:06.12 | 1:36.68 |
25400 Nage LibreSéries · 366 pts6:41.43
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 46.40 | 46.40 |
| 100 m | 1:37.50 | 51.10 |
| 200 m | 3:20.12 | 1:42.62 |
| 400 m | 6:41.43 | 3:21.31 |
5200 PapillonSéries · 258 pts3:46.31
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 47.45 | 47.45 |
| 100 m | 1:45.41 | 57.96 |
| 200 m | 3:46.31 | 2:00.90 |
200 4 NagesSériesDSQ
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve