Circuit Départemental - DEUX-SÈVRES
NIORT · 25 nov. 2007 · 25 m
4850 Nage LibreSéries · 451 pts36.78
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve27200 Nage LibreSéries · 281 pts3:05.95
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.19 | 41.19 |
| 100 m | 1:29.47 | 48.28 |
| 200 m | 3:05.95 | 1:36.48 |
26400 Nage LibreSéries · 330 pts6:15.99
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.40 | 41.40 |
| 100 m | 1:27.29 | 45.89 |
| 200 m | 3:02.68 | 1:35.39 |
| 300 m | 4:40.32 | 1:37.64 |
| 400 m | 6:15.99 | 1:35.67 |
11800 Nage LibreSéries · 336 pts12:54.10
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 100 m | 1:29.67 | 1:29.67 |
| 200 m | 3:07.98 | 1:38.31 |
| 300 m | 4:45.70 | 1:37.72 |
| 400 m | 6:24.14 | 1:38.44 |
| 500 m | 8:02.01 | 1:37.87 |
| 600 m | 9:40.84 | 1:38.83 |
| 700 m | 11:18.72 | 1:37.88 |
| 800 m | 12:54.10 | 1:35.38 |
1450 PapillonSéries · 346 pts44.21
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve18200 4 NagesSéries · 347 pts3:20.34
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 49.03 | 49.03 |
| 200 m | 3:20.34 | 2:31.31 |