Circuit Départemental - DEUX-SÈVRES
NIORT · 25 nov. 2007 · 25 m
2650 Nage LibreSéries · 737 pts35.53
Série 0 · couloir 0
Résultats de l’épreuve10200 Nage LibreSéries · 544 pts2:56.08
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.49 | 40.49 |
| 100 m | 1:25.11 | 44.62 |
| 200 m | 2:56.08 | 1:30.97 |
13400 Nage LibreSéries · 488 pts6:15.69
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.84 | 42.84 |
| 100 m | 1:29.94 | 47.10 |
| 200 m | 3:06.16 | 1:36.22 |
| 400 m | 6:15.69 | 3:09.53 |
4200 PapillonSéries · 272 pts3:44.42
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 50.53 | 50.53 |
| 100 m | 1:50.09 | 59.56 |
| 200 m | 3:44.42 | 1:54.33 |
13200 4 NagesSéries · 552 pts3:15.76
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 45.66 | 45.66 |
| 200 m | 3:15.76 | 2:30.10 |