Meeting Départemental 2
BREST · 13 mars 2016 · 25 m
10100 Nage LibreSéries · 860 pts1:10.95
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.16 | 33.16 |
| 100 m | 1:10.95 | 37.79 |
12200 Nage LibreSéries · 724 pts2:40.78
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.59 | 35.59 |
| 100 m | 1:17.24 | 41.65 |
| 150 m | 2:00.71 | 43.47 |
| 200 m | 2:40.78 | 40.07 |
10400 Nage LibreSéries · 645 pts5:46.96
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.73 | 37.73 |
| 100 m | 1:20.16 | 42.43 |
| 150 m | 2:04.07 | 43.91 |
| 200 m | 2:48.45 | 44.38 |
| 250 m | 3:33.66 | 45.21 |
| 300 m | 4:19.41 | 45.75 |
| 350 m | 5:04.83 | 45.42 |
| 400 m | 5:46.96 | 42.13 |
5100 DosSéries · 806 pts1:21.85
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.95 | 39.95 |
| 100 m | 1:21.85 | 41.90 |