Circuit Régional des Jeunes - 2e Etape
VALENTIGNEY · 2 févr. 2020 · 25 m
550 Nage LibreSéries · 819 pts32.12
Série 11 · couloir 1
Résultats de l’épreuve8100 Nage LibreSéries · 753 pts1:11.25
Série 10 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.91 | 33.91 |
| 100 m | 1:11.25 | 37.34 |
5800 Nage LibreSéries · 722 pts11:16.79
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.66 | 37.66 |
| 100 m | 1:20.87 | 43.21 |
| 150 m | 2:11.66 | 50.79 |
| 200 m | 2:43.57 | 31.91 |
| 250 m | 3:26.00 | 42.43 |
| 300 m | 4:09.91 | 43.91 |
| 350 m | 4:52.42 | 42.51 |
| 400 m | 5:35.55 | 43.13 |
| 450 m | 6:18.90 | 43.35 |
| 500 m | 7:01.73 | 42.83 |
| 550 m | 7:45.18 | 43.45 |
| 600 m | 8:28.31 | 43.13 |
| 650 m | 9:11.08 | 42.77 |
| 700 m | 9:54.85 | 43.77 |
| 750 m | 10:37.83 | 42.98 |
| 800 m | 11:16.79 | 38.96 |
350 DosSéries · 737 pts38.91
Série 10 · couloir 1
Résultats de l’épreuve3100 BrasseSéries · 854 pts1:27.77
Série 11 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.04 | 42.04 |
| 100 m | 1:27.77 | 45.73 |