Circuit Régional des Jeunes - 2e Etape
VALENTIGNEY · 2 févr. 2020 · 25 m
2450 Nage LibreSéries · 529 pts37.44
Série 8 · couloir 6
Résultats de l’épreuve24100 Nage LibreSéries · 498 pts1:21.09
Série 8 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.90 | 38.90 |
| 100 m | 1:21.09 | 42.19 |
15800 Nage LibreSéries · 535 pts12:22.34
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.50 | 41.50 |
| 100 m | 1:28.11 | 46.61 |
| 150 m | 2:14.48 | 46.37 |
| 200 m | 3:00.79 | 46.31 |
| 250 m | 3:47.04 | 46.25 |
| 300 m | 4:34.53 | 47.49 |
| 350 m | 5:21.42 | 46.89 |
| 400 m | 6:08.39 | 46.97 |
| 450 m | 6:55.36 | 46.97 |
| 500 m | 7:43.11 | 47.75 |
| 550 m | 8:29.04 | 45.93 |
| 600 m | 9:15.79 | 46.75 |
| 650 m | 10:03.56 | 47.77 |
| 700 m | 10:51.53 | 47.97 |
| 750 m | 11:38.12 | 46.59 |
| 800 m | 12:22.34 | 44.22 |
2550 DosSéries · 511 pts44.44
Série 8 · couloir 2
Résultats de l’épreuve5100 BrasseSéries · 727 pts1:34.28
Série 11 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 44.46 | 44.46 |
| 100 m | 1:34.28 | 49.82 |