Circuit Régional des Jeunes - 2e Etape
VALENTIGNEY · 2 févr. 2020 · 25 m
6100 Nage LibreSéries · 743 pts1:06.48
Série 12 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.54 | 31.54 |
| 100 m | 1:06.48 | 34.94 |
6800 Nage LibreSéries · 719 pts10:32.42
Série 1 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.01 | 34.01 |
| 100 m | 1:11.79 | 37.78 |
| 150 m | 1:51.53 | 39.74 |
| 200 m | 2:31.07 | 39.54 |
| 250 m | 3:11.40 | 40.33 |
| 300 m | 3:51.90 | 40.50 |
| 350 m | 4:32.04 | 40.14 |
| 400 m | 5:12.35 | 40.31 |
| 450 m | 5:52.97 | 40.62 |
| 500 m | 6:33.91 | 40.94 |
| 550 m | 7:14.76 | 40.85 |
| 600 m | 7:55.03 | 40.27 |
| 650 m | 8:34.84 | 39.81 |
| 700 m | 9:14.87 | 40.03 |
| 750 m | 9:54.84 | 39.97 |
| 800 m | 10:32.42 | 37.58 |
3200 DosSéries · 648 pts2:46.48
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.68 | 39.68 |
| 100 m | 1:22.27 | 42.59 |
| 150 m | 2:04.84 | 42.57 |
| 200 m | 2:46.48 | 41.64 |
2100 BrasseSéries · 686 pts1:26.10
Série 8 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.70 | 40.70 |
| 100 m | 1:26.10 | 45.40 |
2200 PapillonSéries · 767 pts2:36.10
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.54 | 32.54 |
| 100 m | 1:10.09 | 37.55 |
| 150 m | 1:51.80 | 41.71 |
| 200 m | 2:36.10 | 44.30 |