Circuit Régional des Jeunes - 2e Etape
VALENTIGNEY · 2 févr. 2020 · 25 m
1550 Nage LibreSéries · 632 pts32.77
Série 10 · couloir 1
Résultats de l’épreuve21500 Nage LibreSéries · 389 pts24:00.60
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.96 | 39.96 |
| 100 m | 1:25.01 | 45.05 |
| 150 m | 2:12.34 | 47.33 |
| 200 m | 3:00.43 | 48.09 |
| 250 m | 3:47.62 | 47.19 |
| 300 m | 4:36.43 | 48.81 |
| 350 m | 5:24.02 | 47.59 |
| 400 m | 6:12.17 | 48.15 |
| 450 m | 7:00.74 | 48.57 |
| 500 m | 7:50.09 | 49.35 |
| 550 m | 8:38.44 | 48.35 |
| 600 m | 9:27.05 | 48.61 |
| 650 m | 10:16.56 | 49.51 |
| 700 m | 11:05.01 | 48.45 |
| 750 m | 11:53.02 | 48.01 |
| 800 m | 12:44.02 | 51.00 |
| 850 m | 13:32.93 | 48.91 |
| 900 m | 14:21.42 | 48.49 |
| 950 m | 15:11.39 | 49.97 |
| 1000 m | 16:01.34 | 49.95 |
| 1050 m | 16:51.01 | 49.67 |
| 1100 m | 17:41.16 | 50.15 |
| 1150 m | 18:30.41 | 49.25 |
| 1200 m | 19:19.58 | 49.17 |
| 1250 m | 20:05.69 | 46.11 |
| 1300 m | 20:53.14 | 47.45 |
| 1350 m | 21:40.61 | 47.47 |
| 1400 m | 22:28.08 | 47.47 |
| 1450 m | 23:15.58 | 47.50 |
| 1500 m | 24:00.60 | 45.02 |
7200 DosSéries · 358 pts3:17.73
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.50 | 43.50 |
| 100 m | 1:32.13 | 48.63 |
| 200 m | 3:17.73 | 1:45.60 |
14100 BrasseSéries · 418 pts1:40.81
Série 6 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 46.40 | 46.40 |
| 100 m | 1:40.81 | 54.41 |
1350 PapillonSéries · 423 pts39.45
Série 7 · couloir 3
Résultats de l’épreuve