2e Journée du Challenge du Conseil Général - AVEYRON
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE · 22 nov. 2009 · 25 m
4200 Nage LibreSéries · 905 pts2:13.37
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.38 | 30.38 |
| 100 m | 1:04.33 | 33.95 |
| 200 m | 2:13.37 | 1:09.04 |
4400 Nage LibreSéries · 884 pts4:44.18
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.88 | 30.88 |
| 100 m | 1:05.14 | 34.26 |
| 200 m | 2:18.09 | 1:12.95 |
| 400 m | 4:44.18 | 2:26.09 |
11500 Nage LibreSéries · 898 pts18:40.35
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 100 m | 1:09.83 | 1:09.83 |
| 200 m | 2:25.68 | 1:15.85 |
| 400 m | 4:57.15 | 2:31.47 |
| 800 m | 10:01.34 | 5:04.19 |
| 1500 m | 18:40.35 | 8:39.01 |
7100 DosSéries · 840 pts1:12.59
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.09 | 35.09 |
| 100 m | 1:12.59 | 37.50 |
2100 BrasseSéries · 903 pts1:17.46
Série 0 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.91 | 36.91 |
| 100 m | 1:17.46 | 40.55 |