Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
750 Nage LibreSéries · 917 pts30.55
Série 8 · couloir 1
Résultats de l’épreuve650 Nage LibreFinale A · 913 pts30.60
Série 1 · couloir 6
Résultats de l’épreuve6200 Nage LibreSéries · 872 pts2:27.66
Série 6 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.11 | 33.11 |
| 100 m | 1:10.11 | 37.00 |
| 150 m | 1:48.93 | 38.82 |
| 200 m | 2:27.66 | 38.73 |
5200 Nage LibreFinale A · 912 pts2:24.80
Série 1 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.65 | 32.65 |
| 100 m | 1:09.26 | 36.61 |
| 150 m | 1:47.25 | 37.99 |
| 200 m | 2:24.80 | 37.55 |
4800 Nage LibreSéries · 835 pts10:41.04
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.10 | 35.10 |
| 100 m | 1:13.27 | 38.17 |
| 150 m | 1:52.17 | 38.90 |
| 200 m | 2:31.77 | 39.60 |
| 250 m | 3:11.50 | 39.73 |
| 300 m | 3:51.19 | 39.69 |
| 350 m | 4:32.00 | 40.81 |
| 400 m | 5:12.63 | 40.63 |
| 450 m | 5:52.03 | 39.40 |
| 500 m | 6:32.22 | 40.19 |
| 550 m | 7:14.35 | 42.13 |
| 600 m | 7:56.54 | 42.19 |
| 650 m | 8:38.44 | 41.90 |
| 700 m | 9:20.18 | 41.74 |
| 750 m | 10:01.26 | 41.08 |
| 800 m | 10:41.04 | 39.78 |
11100 PapillonSéries · 664 pts1:24.20
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.38 | 37.38 |
| 100 m | 1:24.20 | 46.82 |