Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
3450 Nage LibreSéries · 793 pts29.87
Série 2 · couloir 3
Résultats de l’épreuve21100 Nage LibreSéries · 809 pts1:04.09
Série 4 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.95 | 30.95 |
| 100 m | 1:04.09 | 33.14 |
5100 Nage LibreFinale C · 778 pts1:05.20
Série 1 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.37 | 31.37 |
| 100 m | 1:05.20 | 33.83 |
12200 Nage LibreSéries · 791 pts2:19.39
Série 5 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.42 | 31.42 |
| 100 m | 1:06.28 | 34.86 |
| 150 m | 1:42.79 | 36.51 |
| 200 m | 2:19.39 | 36.60 |
7400 Nage LibreSéries · 801 pts4:51.61
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.70 | 33.70 |
| 100 m | 1:10.11 | 36.41 |
| 150 m | 1:47.48 | 37.37 |
| 200 m | 2:24.54 | 37.06 |
| 250 m | 3:01.22 | 36.68 |
| 300 m | 3:38.59 | 37.37 |
| 350 m | 4:15.57 | 36.98 |
| 400 m | 4:51.61 | 36.04 |
5800 Nage LibreSéries · 822 pts10:02.00
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.65 | 34.65 |
| 100 m | 1:12.35 | 37.70 |
| 150 m | 1:50.10 | 37.75 |
| 200 m | 2:28.14 | 38.04 |
| 250 m | 3:06.26 | 38.12 |
| 300 m | 3:44.37 | 38.11 |
| 350 m | 4:22.58 | 38.21 |
| 400 m | 5:00.80 | 38.22 |
| 450 m | 5:39.08 | 38.28 |
| 500 m | 6:16.88 | 37.80 |
| 550 m | 6:55.19 | 38.31 |
| 600 m | 7:33.16 | 37.97 |
| 650 m | 8:10.93 | 37.77 |
| 700 m | 8:49.07 | 38.14 |
| 750 m | 9:26.20 | 37.13 |
| 800 m | 10:02.00 | 35.80 |
41500 Nage LibreSéries · 835 pts19:05.20
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.93 | 34.93 |
| 100 m | 1:13.45 | 38.52 |
| 150 m | 1:52.20 | 38.75 |
| 200 m | 2:29.90 | 37.70 |
| 250 m | 3:08.37 | 38.47 |
| 300 m | 3:47.51 | 39.14 |
| 350 m | 4:26.28 | 38.77 |
| 400 m | 5:05.05 | 38.77 |
| 450 m | 5:43.83 | 38.78 |
| 500 m | 6:22.84 | 39.01 |
| 550 m | 7:01.86 | 39.02 |
| 600 m | 7:40.79 | 38.93 |
| 650 m | 8:19.97 | 39.18 |
| 700 m | 8:58.85 | 38.88 |
| 750 m | 9:37.90 | 39.05 |
| 800 m | 10:14.83 | 36.93 |
| 850 m | 10:51.44 | 36.61 |
| 900 m | 11:28.07 | 36.63 |
| 950 m | 12:04.94 | 36.87 |
| 1000 m | 12:42.01 | 37.07 |
| 1050 m | 13:20.42 | 38.41 |
| 1100 m | 13:58.99 | 38.57 |
| 1150 m | 14:37.44 | 38.45 |
| 1200 m | 15:15.73 | 38.29 |
| 1250 m | 15:53.92 | 38.19 |
| 1300 m | 16:33.04 | 39.12 |
| 1350 m | 17:11.41 | 38.37 |
| 1400 m | 17:50.05 | 38.64 |
| 1450 m | 18:28.30 | 38.25 |
| 1500 m | 19:05.20 | 36.90 |
2550 BrasseSéries · 756 pts38.07
Série 3 · couloir 1
Résultats de l’épreuve650 BrasseFinale C · 788 pts37.35
Série 1 · couloir 6
Résultats de l’épreuve