Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
2100 Nage LibreSéries · 979 pts1:03.87
Série 8 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.40 | 30.40 |
| 100 m | 1:03.87 | 33.47 |
5100 Nage LibreFinale A · 950 pts1:04.75
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.21 | 31.21 |
| 100 m | 1:04.75 | 33.54 |
21500 Nage LibreSéries · 910 pts19:57.95
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.77 | 34.77 |
| 100 m | 1:13.01 | 38.24 |
| 150 m | 1:51.96 | 38.95 |
| 200 m | 2:31.97 | 40.01 |
| 250 m | 3:11.33 | 39.36 |
| 300 m | 3:51.10 | 39.77 |
| 350 m | 4:31.44 | 40.34 |
| 400 m | 5:11.60 | 40.16 |
| 450 m | 5:51.64 | 40.04 |
| 500 m | 6:32.15 | 40.51 |
| 550 m | 7:12.60 | 40.45 |
| 600 m | 7:53.01 | 40.41 |
| 650 m | 8:33.74 | 40.73 |
| 700 m | 9:14.38 | 40.64 |
| 750 m | 9:54.69 | 40.31 |
| 800 m | 10:35.55 | 40.86 |
| 850 m | 11:16.08 | 40.53 |
| 900 m | 11:57.67 | 41.59 |
| 950 m | 12:37.76 | 40.09 |
| 1000 m | 13:18.04 | 40.28 |
| 1050 m | 13:57.47 | 39.43 |
| 1100 m | 14:38.04 | 40.57 |
| 1150 m | 15:18.26 | 40.22 |
| 1200 m | 15:58.23 | 39.97 |
| 1250 m | 16:38.64 | 40.41 |
| 1300 m | 17:18.72 | 40.08 |
| 1350 m | 17:59.81 | 41.09 |
| 1400 m | 18:39.89 | 40.08 |
| 1450 m | 19:19.35 | 39.46 |
| 1500 m | 19:57.95 | 38.60 |
1100 DosSéries · 982 pts1:11.81
Série 5 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.58 | 34.58 |
| 100 m | 1:11.81 | 37.23 |
1100 DosFinale A · 933 pts1:13.77
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.91 | 35.91 |
| 100 m | 1:13.77 | 37.86 |
250 BrasseSéries · 1011 pts36.69
Série 1 · couloir 3
Résultats de l’épreuve250 BrasseFinale A · 983 pts37.24
Série 1 · couloir 4
Résultats de l’épreuve