Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
1400 Nage LibreSéries · 1077 pts4:39.82
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.89 | 31.89 |
| 100 m | 1:06.97 | 35.08 |
| 150 m | 1:42.33 | 35.36 |
| 200 m | 2:18.23 | 35.90 |
| 250 m | 2:53.92 | 35.69 |
| 300 m | 3:29.49 | 35.57 |
| 350 m | 4:04.90 | 35.41 |
| 400 m | 4:39.82 | 34.92 |
1800 Nage LibreSéries · 1056 pts9:38.00
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.89 | 33.89 |
| 100 m | 1:10.48 | 36.59 |
| 150 m | 1:46.49 | 36.01 |
| 200 m | 2:22.91 | 36.42 |
| 250 m | 2:59.51 | 36.60 |
| 300 m | 3:36.04 | 36.53 |
| 350 m | 4:12.32 | 36.28 |
| 400 m | 4:48.50 | 36.18 |
| 450 m | 5:24.94 | 36.44 |
| 500 m | 6:01.41 | 36.47 |
| 550 m | 6:37.76 | 36.35 |
| 600 m | 7:13.94 | 36.18 |
| 650 m | 7:50.34 | 36.40 |
| 700 m | 8:26.20 | 35.86 |
| 750 m | 9:00.57 | 34.37 |
| 800 m | 9:38.00 | 37.43 |
11500 Nage LibreSéries · 1105 pts18:12.99
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.10 | 34.10 |
| 100 m | 1:10.48 | 36.38 |
| 150 m | 1:47.28 | 36.80 |
| 200 m | 2:24.10 | 36.82 |
| 250 m | 3:00.58 | 36.48 |
| 300 m | 3:37.16 | 36.58 |
| 350 m | 4:13.92 | 36.76 |
| 400 m | 4:50.48 | 36.56 |
| 450 m | 5:26.95 | 36.47 |
| 500 m | 6:03.24 | 36.29 |
| 550 m | 6:39.47 | 36.23 |
| 600 m | 7:16.27 | 36.80 |
| 650 m | 7:52.89 | 36.62 |
| 700 m | 8:29.41 | 36.52 |
| 750 m | 9:05.68 | 36.27 |
| 800 m | 9:41.60 | 35.92 |
| 850 m | 10:17.91 | 36.31 |
| 900 m | 10:54.53 | 36.62 |
| 950 m | 11:31.00 | 36.47 |
| 1000 m | 12:07.66 | 36.66 |
| 1050 m | 12:44.41 | 36.75 |
| 1100 m | 13:20.85 | 36.44 |
| 1150 m | 13:57.09 | 36.24 |
| 1200 m | 14:33.55 | 36.46 |
| 1250 m | 15:09.92 | 36.37 |
| 1300 m | 15:47.26 | 37.34 |
| 1350 m | 16:24.04 | 36.78 |
| 1400 m | 17:00.88 | 36.84 |
| 1450 m | 17:37.20 | 36.32 |
| 1500 m | 18:12.99 | 35.79 |
1200 BrasseSéries · 898 pts3:01.07
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.16 | 42.16 |
| 100 m | 1:28.19 | 46.03 |
| 150 m | 2:14.70 | 46.51 |
| 200 m | 3:01.07 | 46.37 |
1200 BrasseFinale A · 932 pts2:57.88
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.38 | 41.38 |
| 100 m | 1:26.66 | 45.28 |
| 150 m | 2:12.07 | 45.41 |
| 200 m | 2:57.88 | 45.81 |
4100 PapillonSéries · 892 pts1:14.34
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.68 | 34.68 |
| 100 m | 1:14.34 | 39.66 |
1100 PapillonFinale B · 876 pts1:14.99
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.05 | 35.05 |
| 100 m | 1:14.99 | 39.94 |
1400 4 NagesSéries · 929 pts5:31.81
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.89 | 36.89 |
| 100 m | 1:18.95 | 42.06 |
| 150 m | 2:04.18 | 45.23 |
| 200 m | 2:46.60 | 42.42 |
| 250 m | 3:32.92 | 46.32 |
| 300 m | 4:19.89 | 46.97 |
| 350 m | 4:56.65 | 36.76 |
| 400 m | 5:31.81 | 35.16 |