Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
31100 Nage LibreSéries · 736 pts1:11.87
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.84 | 33.84 |
| 100 m | 1:11.87 | 38.03 |
22200 Nage LibreSéries · 665 pts2:43.91
Série 3 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.94 | 35.94 |
| 100 m | 1:17.58 | 41.64 |
| 150 m | 2:00.82 | 43.24 |
| 200 m | 2:43.91 | 43.09 |
18400 Nage LibreSéries · 637 pts5:46.40
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.22 | 37.22 |
| 100 m | 1:19.03 | 41.81 |
| 150 m | 2:02.74 | 43.71 |
| 200 m | 2:47.13 | 44.39 |
| 250 m | 3:31.97 | 44.84 |
| 300 m | 4:16.67 | 44.70 |
| 350 m | 5:01.73 | 45.06 |
| 400 m | 5:46.40 | 44.67 |
14200 DosSéries · 594 pts3:07.17
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.78 | 43.78 |
| 100 m | 1:31.42 | 47.64 |
| 150 m | 2:20.48 | 49.06 |
| 200 m | 3:07.17 | 46.69 |
5200 DosFinale B · 630 pts3:03.58
Série 1 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.14 | 43.14 |
| 100 m | 1:29.63 | 46.49 |
| 150 m | 2:17.48 | 47.85 |
| 200 m | 3:03.58 | 46.10 |
2150 PapillonSéries · 629 pts38.28
Série 2 · couloir 2
Résultats de l’épreuve550 PapillonFinale C · 647 pts37.89
Série 1 · couloir 6
Résultats de l’épreuve15200 4 NagesSéries · 525 pts3:14.70
Série 3 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.49 | 43.49 |
| 100 m | 1:32.16 | 48.67 |
| 150 m | 2:30.74 | 58.58 |
| 200 m | 3:14.70 | 43.96 |
2200 4 NagesFinale B · 560 pts3:11.15
Série 1 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.56 | 41.56 |
| 100 m | 1:29.93 | 48.37 |
| 150 m | 2:27.74 | 57.81 |
| 200 m | 3:11.15 | 43.41 |