Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
1550 Nage LibreSéries · 845 pts31.69
Série 9 · couloir 6
Résultats de l’épreuve14100 Nage LibreSéries · 817 pts1:09.05
Série 6 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.01 | 33.01 |
| 100 m | 1:09.05 | 36.04 |
6800 Nage LibreSéries · 794 pts10:53.76
Série 1 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.13 | 36.13 |
| 100 m | 1:15.89 | 39.76 |
| 150 m | 1:56.01 | 40.12 |
| 200 m | 2:36.51 | 40.50 |
| 250 m | 3:17.30 | 40.79 |
| 300 m | 3:58.57 | 41.27 |
| 350 m | 4:40.07 | 41.50 |
| 400 m | 5:21.80 | 41.73 |
| 450 m | 6:03.37 | 41.57 |
| 500 m | 6:44.74 | 41.37 |
| 550 m | 7:26.79 | 42.05 |
| 600 m | 8:09.07 | 42.28 |
| 650 m | 8:51.04 | 41.97 |
| 700 m | 9:33.04 | 42.00 |
| 750 m | 10:14.24 | 41.20 |
| 800 m | 10:53.76 | 39.52 |
950 PapillonSéries · 770 pts35.45
Série 5 · couloir 5
Résultats de l’épreuve350 PapillonFinale B · 812 pts34.67
Série 1 · couloir 2
Résultats de l’épreuve6200 PapillonSéries · 481 pts3:16.83
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.18 | 39.18 |
| 100 m | 1:29.56 | 50.38 |
| 150 m | 2:22.76 | 53.20 |
| 200 m | 3:16.83 | 54.07 |
6200 PapillonFinale A · 538 pts3:10.94
Série 1 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.78 | 37.78 |
| 100 m | 1:25.27 | 47.49 |
| 150 m | 2:16.99 | 51.72 |
| 200 m | 3:10.94 | 53.95 |
4400 4 NagesSéries · 762 pts5:59.43
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.02 | 38.02 |
| 100 m | 1:24.77 | 46.75 |
| 150 m | 2:12.05 | 47.28 |
| 200 m | 2:58.23 | 46.18 |
| 250 m | 3:48.28 | 50.05 |
| 300 m | 4:38.28 | 50.00 |
| 350 m | 5:20.10 | 41.82 |
| 400 m | 5:59.43 | 39.33 |