Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
1050 Nage LibreSéries · 952 pts27.27
Série 6 · couloir 6
Résultats de l’épreuve350 Nage LibreFinale B · 947 pts27.34
Série 1 · couloir 5
Résultats de l’épreuve3100 Nage LibreSéries · 987 pts58.14
Série 6 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 28.32 | 28.32 |
| 100 m | 58.14 | 29.82 |
6100 Nage LibreFinale A · 930 pts59.99
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 28.89 | 28.89 |
| 100 m | 59.99 | 31.10 |
2400 Nage LibreSéries · 930 pts4:33.84
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.56 | 30.56 |
| 100 m | 1:02.97 | 32.41 |
| 150 m | 1:36.69 | 33.72 |
| 200 m | 2:11.29 | 34.60 |
| 250 m | 2:46.76 | 35.47 |
| 300 m | 3:22.36 | 35.60 |
| 350 m | 3:58.34 | 35.98 |
| 400 m | 4:33.84 | 35.50 |
2800 Nage LibreSéries · 1028 pts9:06.44
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.97 | 30.97 |
| 100 m | 1:04.71 | 33.74 |
| 150 m | 1:39.05 | 34.34 |
| 200 m | 2:13.87 | 34.82 |
| 250 m | 2:48.69 | 34.82 |
| 300 m | 3:23.42 | 34.73 |
| 350 m | 3:58.44 | 35.02 |
| 400 m | 4:33.87 | 35.43 |
| 450 m | 5:08.60 | 34.73 |
| 500 m | 5:43.83 | 35.23 |
| 550 m | 6:18.20 | 34.37 |
| 600 m | 6:52.77 | 34.57 |
| 650 m | 7:27.45 | 34.68 |
| 700 m | 8:02.22 | 34.77 |
| 750 m | 8:36.18 | 33.96 |
| 800 m | 9:06.44 | 30.26 |
1650 PapillonSéries · 881 pts30.29
Série 1 · couloir 2
Résultats de l’épreuve650 PapillonFinale C · 828 pts31.20
Série 1 · couloir 4
Résultats de l’épreuve