Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
19100 Nage LibreSéries · 792 pts1:09.91
Série 4 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.21 | 33.21 |
| 100 m | 1:09.91 | 36.70 |
6100 Nage LibreFinale C · 722 pts1:12.34
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.57 | 33.57 |
| 100 m | 1:12.34 | 38.77 |
13400 Nage LibreSéries · 772 pts5:23.92
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.32 | 36.32 |
| 100 m | 1:15.83 | 39.51 |
| 150 m | 1:56.78 | 40.95 |
| 200 m | 2:38.46 | 41.68 |
| 250 m | 3:20.40 | 41.94 |
| 300 m | 4:02.44 | 42.04 |
| 350 m | 4:44.53 | 42.09 |
| 400 m | 5:23.92 | 39.39 |
31500 Nage LibreSéries · 810 pts20:56.13
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.34 | 36.34 |
| 100 m | 1:17.57 | 41.23 |
| 150 m | 2:00.30 | 42.73 |
| 200 m | 2:42.14 | 41.84 |
| 250 m | 3:24.39 | 42.25 |
| 300 m | 4:06.55 | 42.16 |
| 350 m | 4:47.60 | 41.05 |
| 400 m | 5:30.01 | 42.41 |
| 450 m | 6:11.49 | 41.48 |
| 500 m | 6:52.94 | 41.45 |
| 550 m | 7:34.57 | 41.63 |
| 600 m | 8:16.36 | 41.79 |
| 650 m | 8:58.06 | 41.70 |
| 700 m | 9:39.92 | 41.86 |
| 750 m | 10:22.13 | 42.21 |
| 800 m | 11:04.78 | 42.65 |
| 850 m | 11:46.94 | 42.16 |
| 900 m | 12:29.69 | 42.75 |
| 950 m | 13:12.17 | 42.48 |
| 1000 m | 13:54.79 | 42.62 |
| 1050 m | 14:37.18 | 42.39 |
| 1100 m | 15:19.71 | 42.53 |
| 1150 m | 16:01.86 | 42.15 |
| 1200 m | 16:44.30 | 42.44 |
| 1250 m | 17:26.63 | 42.33 |
| 1300 m | 18:09.26 | 42.63 |
| 1350 m | 18:51.66 | 42.40 |
| 1400 m | 19:34.07 | 42.41 |
| 1450 m | 20:15.60 | 41.53 |
| 1500 m | 20:56.13 | 40.53 |
16100 DosSéries · 696 pts1:24.15
Série 3 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.04 | 40.04 |
| 100 m | 1:24.15 | 44.11 |
6100 DosFinale C · 579 pts1:29.97
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.91 | 42.91 |
| 100 m | 1:29.97 | 47.06 |