Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
2050 Nage LibreSéries · 821 pts32.09
Série 6 · couloir 1
Résultats de l’épreuve450 Nage LibreFinale C · 772 pts32.90
Série 1 · couloir 4
Résultats de l’épreuve30100 Nage LibreSéries · 738 pts1:11.77
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.04 | 34.04 |
| 100 m | 1:11.77 | 37.73 |
15200 Nage LibreSéries · 754 pts2:36.70
Série 3 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.69 | 33.69 |
| 100 m | 1:13.16 | 39.47 |
| 150 m | 1:54.57 | 41.41 |
| 200 m | 2:36.70 | 42.13 |
6200 Nage LibreFinale B · 680 pts2:42.67
Série 1 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.45 | 35.45 |
| 100 m | 1:16.09 | 40.64 |
| 150 m | 1:59.18 | 43.09 |
| 200 m | 2:42.67 | 43.49 |
17400 Nage LibreSéries · 705 pts5:34.79
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.27 | 35.27 |
| 100 m | 1:16.09 | 40.82 |
| 150 m | 1:59.42 | 43.33 |
| 200 m | 2:42.57 | 43.15 |
| 250 m | 3:25.76 | 43.19 |
| 300 m | 4:08.81 | 43.05 |
| 350 m | 4:52.08 | 43.27 |
| 400 m | 5:34.79 | 42.71 |
3200 BrasseSéries · 859 pts3:04.80
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.88 | 40.88 |
| 100 m | 1:27.70 | 46.82 |
| 150 m | 2:16.05 | 48.35 |
| 200 m | 3:04.80 | 48.75 |
3200 BrasseFinale A · 869 pts3:03.90
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.65 | 40.65 |
| 100 m | 1:27.09 | 46.44 |
| 150 m | 2:15.34 | 48.25 |
| 200 m | 3:03.90 | 48.56 |
7200 4 NagesSéries · 724 pts2:55.65
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.59 | 39.59 |
| 100 m | 1:25.85 | 46.26 |
| 150 m | 2:15.21 | 49.36 |
| 200 m | 2:55.65 | 40.44 |
5200 4 NagesFinale A · 689 pts2:58.84
Série 1 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.71 | 39.71 |
| 100 m | 1:26.32 | 46.61 |
| 150 m | 2:16.23 | 49.91 |
| 200 m | 2:58.84 | 42.61 |