Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
2550 Nage LibreSéries · 775 pts32.86
Série 5 · couloir 5
Résultats de l’épreuve21100 Nage LibreSéries · 774 pts1:10.53
Série 6 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.01 | 34.01 |
| 100 m | 1:10.53 | 36.52 |
9400 Nage LibreSéries · 827 pts5:15.41
Série 3 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.22 | 36.22 |
| 100 m | 1:15.84 | 39.62 |
| 150 m | 1:56.36 | 40.52 |
| 200 m | 2:37.18 | 40.82 |
| 250 m | 3:17.76 | 40.58 |
| 300 m | 3:57.82 | 40.06 |
| 350 m | 4:38.02 | 40.20 |
| 400 m | 5:15.41 | 37.39 |
5800 Nage LibreSéries · 813 pts10:47.95
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.57 | 35.57 |
| 100 m | 1:15.15 | 39.58 |
| 150 m | 1:56.11 | 40.96 |
| 200 m | 2:36.86 | 40.75 |
| 250 m | 3:18.09 | 41.23 |
| 300 m | 3:59.17 | 41.08 |
| 350 m | 4:40.11 | 40.94 |
| 400 m | 5:21.26 | 41.15 |
| 450 m | 6:02.08 | 40.82 |
| 500 m | 6:43.07 | 40.99 |
| 550 m | 7:23.51 | 40.44 |
| 600 m | 8:04.74 | 41.23 |
| 650 m | 8:45.84 | 41.10 |
| 700 m | 9:27.25 | 41.41 |
| 750 m | 10:08.71 | 41.46 |
| 800 m | 10:47.95 | 39.24 |
4100 BrasseSéries · 895 pts1:25.76
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.90 | 39.90 |
| 100 m | 1:25.76 | 45.86 |
3100 BrasseFinale A · 901 pts1:25.51
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.09 | 40.09 |
| 100 m | 1:25.51 | 45.42 |
2200 BrasseSéries · 866 pts3:04.14
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.28 | 40.28 |
| 100 m | 1:26.28 | 46.00 |
| 150 m | 2:14.94 | 48.66 |
| 200 m | 3:04.14 | 49.20 |
2200 BrasseFinale A · 888 pts3:02.00
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.34 | 41.34 |
| 100 m | 1:27.35 | 46.01 |
| 150 m | 2:14.21 | 46.86 |
| 200 m | 3:02.00 | 47.79 |