Championnat Départemental d'Automne
CALAIS · 3 déc. 2022 – 4 déc. 2022 · 25 m
19200 Nage LibreSéries · 717 pts2:39.66
Série 5 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.46 | 35.46 |
| 100 m | 1:15.67 | 40.21 |
| 150 m | 1:57.72 | 42.05 |
| 200 m | 2:39.66 | 41.94 |
6200 BrasseSéries · 734 pts3:17.43
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.55 | 43.55 |
| 100 m | 1:32.45 | 48.90 |
| 150 m | 2:24.49 | 52.04 |
| 200 m | 3:17.43 | 52.94 |
5200 BrasseFinale A · 794 pts3:11.26
Série 1 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.65 | 43.65 |
| 100 m | 1:33.26 | 49.61 |
| 150 m | 2:21.48 | 48.22 |
| 200 m | 3:11.26 | 49.78 |
5200 PapillonSéries · 604 pts3:04.44
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.08 | 40.08 |
| 100 m | 1:26.91 | 46.83 |
| 150 m | 2:16.07 | 49.16 |
| 200 m | 3:04.44 | 48.37 |
5200 PapillonFinale A · 667 pts2:58.60
Série 1 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.08 | 39.08 |
| 100 m | 1:24.72 | 45.64 |
| 150 m | 2:11.86 | 47.14 |
| 200 m | 2:58.60 | 46.74 |
5200 4 NagesSéries · 749 pts2:53.44
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.08 | 37.08 |
| 100 m | 1:22.21 | 45.13 |
| 150 m | 2:10.98 | 48.77 |
| 200 m | 2:53.44 | 42.46 |
6200 4 NagesFinale A · 671 pts3:00.41
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.48 | 39.48 |
| 100 m | 1:27.32 | 47.84 |
| 150 m | 2:17.49 | 50.17 |
| 200 m | 3:00.41 | 42.92 |