1ère Journée Inter-saison
PACY-SUR-EURE · 5 mars 2023 · 25 m
8200 Nage LibreSéries · 528 pts2:40.04
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.21 | 35.21 |
| 100 m | 1:16.71 | 41.50 |
| 200 m | 2:40.04 | 1:23.33 |
5400 Nage LibreSéries · 487 pts5:41.84
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 100 m | 1:21.31 | 1:21.31 |
| 200 m | 2:49.93 | 1:28.62 |
| 300 m | 4:18.03 | 1:28.10 |
| 400 m | 5:41.84 | 1:23.81 |
10200 BrasseSéries · 379 pts3:36.03
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 48.86 | 48.86 |
| 100 m | 1:44.45 | 55.59 |
| 200 m | 3:36.03 | 1:51.58 |
20100 PapillonSéries · 388 pts1:31.22
Série 4 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.00 | 42.00 |
| 100 m | 1:31.22 | 49.22 |