Challenge Conseil Départemental 12/48 - Ben/Jun/Sén.
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE · 17 mars 2024 · 25 m
1650 Nage LibreSéries · 532 pts34.77
Série 3 · couloir 6
Résultats de l’épreuve19100 Nage LibreSéries · 427 pts1:19.65
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.59 | 38.59 |
| 100 m | 1:19.65 | 41.06 |
12200 Nage LibreSéries · 486 pts2:43.71
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.42 | 41.42 |
| 100 m | 1:18.65 | 37.23 |
| 150 m | 2:02.06 | 43.41 |
| 200 m | 2:43.71 | 41.65 |
4800 Nage LibreSéries · 391 pts12:27.86
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.31 | 43.31 |
| 100 m | 1:29.98 | 46.67 |
| 150 m | 2:17.02 | 47.04 |
| 200 m | 3:02.38 | 45.36 |
| 250 m | 3:48.84 | 46.46 |
| 300 m | 4:36.23 | 47.39 |
| 350 m | 5:24.16 | 47.93 |
| 400 m | 6:11.91 | 47.75 |
| 450 m | 7:00.84 | 48.93 |
| 500 m | 7:47.41 | 46.57 |
| 550 m | 8:36.09 | 48.68 |
| 600 m | 9:23.41 | 47.32 |
| 650 m | 10:09.48 | 46.07 |
| 700 m | 10:58.38 | 48.90 |
| 750 m | 11:46.16 | 47.78 |
| 800 m | 12:27.86 | 41.70 |
11100 DosSéries · 316 pts1:36.74
Série 2 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 44.68 | 44.68 |
| 100 m | 1:36.74 | 52.06 |