Challenge Conseil Départemental 12/48 - Ben/Jun/Sén.
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE · 17 mars 2024 · 25 m
50 Nage LibreSériesDSQ
Série 4 · couloir 3
Résultats de l’épreuve100 Nage LibreSériesDNS
Série 4 · couloir 3
Résultats de l’épreuve8200 Nage LibreSéries · 672 pts2:43.40
Série 3 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.39 | 38.39 |
| 100 m | 1:21.00 | 42.61 |
| 150 m | 2:03.17 | 42.17 |
| 200 m | 2:43.40 | 40.23 |
2800 Nage LibreSéries · 557 pts12:14.07
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.28 | 41.28 |
| 100 m | 1:26.89 | 45.61 |
| 150 m | 2:13.43 | 46.54 |
| 200 m | 2:58.86 | 45.43 |
| 250 m | 3:45.28 | 46.42 |
| 300 m | 4:32.43 | 47.15 |
| 350 m | 5:18.31 | 45.88 |
| 400 m | 6:04.85 | 46.54 |
| 450 m | 6:51.64 | 46.79 |
| 500 m | 7:38.39 | 46.75 |
| 550 m | 8:25.21 | 46.82 |
| 600 m | 9:11.61 | 46.40 |
| 650 m | 9:58.61 | 47.00 |
| 700 m | 10:45.78 | 47.17 |
| 750 m | 11:32.28 | 46.50 |
| 800 m | 12:14.07 | 41.79 |
1200 DosSéries · 633 pts3:03.26
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 45.53 | 45.53 |
| 100 m | 1:31.72 | 46.19 |
| 150 m | 2:17.61 | 45.89 |
| 200 m | 3:03.26 | 45.65 |