Meeting New Wave - Back to swim
VILLEJUIF · 19 oct. 2024 – 20 oct. 2024 · 25 m
4750 Nage LibreSéries · 1073 pts25.43
Série 10 · couloir 4
Résultats de l’épreuve13200 Nage LibreSéries · 1089 pts1:59.91
Série 6 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 27.60 | 27.60 |
| 100 m | 57.96 | 30.36 |
| 150 m | 1:28.92 | 30.96 |
| 200 m | 1:59.91 | 30.99 |
17200 DosSéries · 934 pts2:22.14
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.06 | 33.06 |
| 100 m | 1:09.36 | 36.30 |
| 150 m | 1:45.94 | 36.58 |
| 200 m | 2:22.14 | 36.20 |
4450 PapillonSéries · 1010 pts28.19
Série 4 · couloir 1
Résultats de l’épreuve