1ère Journée Pré-saison
BERNAY · 13 oct. 2024 · 25 m
4200 Nage LibreSéries · 525 pts2:56.40
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.40 | 39.40 |
| 100 m | 1:23.92 | 44.52 |
| 200 m | 2:56.40 | 1:32.48 |
4400 Nage LibreSéries · 461 pts6:19.51
Série 3 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 42.93 | 42.93 |
| 100 m | 1:30.36 | 47.43 |
| 200 m | 3:07.04 | 1:36.68 |
| 400 m | 6:19.51 | 3:12.47 |
2800 Nage LibreSéries · 395 pts13:19.50
Série 1 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 45.93 | 45.93 |
| 100 m | 1:35.28 | 49.35 |
| 200 m | 3:17.96 | 1:42.68 |
| 400 m | 6:44.93 | 3:26.97 |
| 800 m | 13:19.50 | 6:34.57 |
950 BrasseSéries · 604 pts45.80
Série 7 · couloir 4
Résultats de l’épreuve