Circuit Départemental n° 3 / Vendée Tour n° 5
FONTENAY-LE-COMTE · 11 mai 2025 · 25 m
1400 Nage LibreSéries · 878 pts5:07.79
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.29 | 34.29 |
| 100 m | 1:11.96 | 37.67 |
| 150 m | 1:51.22 | 39.26 |
| 200 m | 2:30.51 | 39.29 |
| 250 m | 3:09.59 | 39.08 |
| 300 m | 3:48.99 | 39.40 |
| 350 m | 4:28.61 | 39.62 |
| 400 m | 5:07.79 | 39.18 |
2800 Nage LibreSéries · 917 pts10:16.79
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.48 | 35.48 |
| 100 m | 1:13.52 | 38.04 |
| 150 m | 1:53.14 | 39.62 |
| 200 m | 2:32.61 | 39.47 |
| 250 m | 3:11.38 | 38.77 |
| 300 m | 3:50.60 | 39.22 |
| 350 m | 4:29.50 | 38.90 |
| 400 m | 5:09.31 | 39.81 |
| 450 m | 5:47.77 | 38.46 |
| 500 m | 6:27.08 | 39.31 |
| 550 m | 7:05.70 | 38.62 |
| 600 m | 7:44.48 | 38.78 |
| 650 m | 8:23.37 | 38.89 |
| 700 m | 9:01.96 | 38.59 |
| 750 m | 9:39.86 | 37.90 |
| 800 m | 10:16.79 | 36.93 |
1200 PapillonSéries · 700 pts2:55.60
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.29 | 37.29 |
| 100 m | 1:20.75 | 43.46 |
| 150 m | 2:07.80 | 47.05 |
| 200 m | 2:55.60 | 47.80 |
1400 4 NagesSéries · 850 pts5:44.50
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.78 | 36.78 |
| 100 m | 1:21.80 | 45.02 |
| 150 m | 2:06.09 | 44.29 |
| 200 m | 2:48.21 | 42.12 |
| 250 m | 3:38.37 | 50.16 |
| 300 m | 4:28.40 | 50.03 |
| 350 m | 5:07.30 | 38.90 |
| 400 m | 5:44.50 | 37.20 |