Circuit Départemental n° 3 / Vendée Tour n° 5
FONTENAY-LE-COMTE · 11 mai 2025 · 25 m
2400 Nage LibreSéries · 833 pts5:14.59
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.16 | 35.16 |
| 100 m | 1:14.44 | 39.28 |
| 150 m | 1:54.87 | 40.43 |
| 200 m | 2:35.08 | 40.21 |
| 250 m | 3:15.43 | 40.35 |
| 300 m | 3:54.98 | 39.55 |
| 350 m | 4:35.10 | 40.12 |
| 400 m | 5:14.59 | 39.49 |
1200 BrasseSéries · 819 pts3:08.74
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.16 | 43.16 |
| 100 m | 1:30.99 | 47.83 |
| 150 m | 2:20.22 | 49.23 |
| 200 m | 3:08.74 | 48.52 |
1200 4 NagesSéries · 817 pts2:47.70
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.81 | 35.81 |
| 100 m | 1:21.16 | 45.35 |
| 150 m | 2:09.33 | 48.17 |
| 200 m | 2:47.70 | 38.37 |
4400 4 NagesSéries · 771 pts5:57.84
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.87 | 38.87 |
| 100 m | 1:25.24 | 46.37 |
| 150 m | 2:13.75 | 48.51 |
| 200 m | 2:59.49 | 45.74 |
| 250 m | 3:48.71 | 49.22 |
| 300 m | 4:38.24 | 49.53 |
| 350 m | 5:18.87 | 40.63 |
| 400 m | 5:57.84 | 38.97 |