Circuit Départemental n° 3 / Vendée Tour n° 5
FONTENAY-LE-COMTE · 11 mai 2025 · 25 m
3800 Nage LibreSéries · 709 pts11:20.90
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.28 | 40.28 |
| 100 m | 1:22.71 | 42.43 |
| 150 m | 2:05.61 | 42.90 |
| 200 m | 2:48.52 | 42.91 |
| 250 m | 3:31.53 | 43.01 |
| 300 m | 4:14.62 | 43.09 |
| 350 m | 4:57.95 | 43.33 |
| 400 m | 5:41.05 | 43.10 |
| 450 m | 6:23.45 | 42.40 |
| 500 m | 7:06.47 | 43.02 |
| 550 m | 7:49.56 | 43.09 |
| 600 m | 8:32.94 | 43.38 |
| 650 m | 9:16.03 | 43.09 |
| 700 m | 9:58.55 | 42.52 |
| 750 m | 10:41.26 | 42.71 |
| 800 m | 11:20.90 | 39.64 |
5200 BrasseSéries · 694 pts3:21.71
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 47.03 | 47.03 |
| 100 m | 1:38.24 | 51.21 |
| 150 m | 2:29.83 | 51.59 |
| 200 m | 3:21.71 | 51.88 |
3100 PapillonSéries · 676 pts1:23.62
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.27 | 39.27 |
| 100 m | 1:23.62 | 44.35 |
2200 PapillonSéries · 625 pts3:02.49
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.23 | 40.23 |
| 100 m | 1:26.11 | 45.88 |
| 150 m | 2:13.94 | 47.83 |
| 200 m | 3:02.49 | 48.55 |
6400 4 NagesSéries · 682 pts6:13.69
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 39.27 | 39.27 |
| 100 m | 1:23.51 | 44.24 |
| 150 m | 2:13.96 | 50.45 |
| 200 m | 3:01.74 | 47.78 |
| 250 m | 3:54.14 | 52.40 |
| 300 m | 4:47.62 | 53.48 |
| 350 m | 5:31.72 | 44.10 |
| 400 m | 6:13.69 | 41.97 |