Championnat d'Hiver des Maîtres Open
MAYENNE · 11 janv. 2026 · 25 m
1800 Nage LibreSéries · 486 pts12:13.44
Série 1 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.85 | 40.85 |
| 100 m | 1:25.49 | 44.64 |
| 150 m | 2:10.92 | 45.43 |
| 200 m | 2:57.24 | 46.32 |
| 250 m | 3:43.93 | 46.69 |
| 300 m | 4:30.56 | 46.63 |
| 350 m | 5:16.19 | 45.63 |
| 400 m | 6:03.00 | 46.81 |
| 450 m | 6:49.19 | 46.19 |
| 500 m | 7:36.00 | 46.81 |
| 550 m | 8:22.44 | 46.44 |
| 600 m | 9:09.25 | 46.81 |
| 650 m | 9:56.13 | 46.88 |
| 700 m | 10:42.62 | 46.49 |
| 750 m | 11:29.25 | 46.63 |
| 800 m | 12:13.44 | 44.19 |
2200 DosSéries · 490 pts3:14.75
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 44.25 | 44.25 |
| 100 m | 1:32.70 | 48.45 |
| 150 m | 2:24.27 | 51.57 |
| 200 m | 3:14.75 | 50.48 |
3200 BrasseSéries · 527 pts3:27.00
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 47.40 | 47.40 |
| 100 m | 1:40.79 | 53.39 |
| 150 m | 2:33.86 | 53.07 |
| 200 m | 3:27.00 | 53.14 |