Journée Départementale 2 Open U14 et +
VILLEJUIF · 14 mars 2026 – 15 mars 2026 · 25 m
31500 Nage LibreSéries · 732 pts20:04.48
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.92 | 33.92 |
| 100 m | 1:11.02 | 37.10 |
| 150 m | 1:48.98 | 37.96 |
| 200 m | 2:27.42 | 38.44 |
| 250 m | 3:06.61 | 39.19 |
| 300 m | 3:46.11 | 39.50 |
| 350 m | 4:25.72 | 39.61 |
| 400 m | 5:05.18 | 39.46 |
| 450 m | 5:45.33 | 40.15 |
| 500 m | 6:25.71 | 40.38 |
| 550 m | 7:06.10 | 40.39 |
| 600 m | 7:46.65 | 40.55 |
| 650 m | 8:27.25 | 40.60 |
| 700 m | 9:07.89 | 40.64 |
| 750 m | 9:48.89 | 41.00 |
| 800 m | 10:29.58 | 40.69 |
| 850 m | 11:10.50 | 40.92 |
| 900 m | 11:51.40 | 40.90 |
| 950 m | 12:32.69 | 41.29 |
| 1000 m | 13:14.39 | 41.70 |
| 1050 m | 13:55.66 | 41.27 |
| 1100 m | 14:37.11 | 41.45 |
| 1150 m | 15:18.88 | 41.77 |
| 1200 m | 15:59.72 | 40.84 |
| 1250 m | 16:40.50 | 40.78 |
| 1300 m | 17:21.80 | 41.30 |
| 1350 m | 18:03.46 | 41.66 |
| 1400 m | 18:45.29 | 41.83 |
| 1450 m | 19:26.09 | 40.80 |
| 1500 m | 20:04.48 | 38.39 |
2400 4 NagesSéries · 721 pts5:37.04
Série 1 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.46 | 33.46 |
| 100 m | 1:16.46 | 43.00 |
| 150 m | 2:01.90 | 45.44 |
| 200 m | 2:45.56 | 43.66 |
| 250 m | 3:32.03 | 46.47 |
| 300 m | 4:20.32 | 48.29 |
| 350 m | 4:59.31 | 38.99 |
| 400 m | 5:37.04 | 37.73 |