Journée Départementale 2 Open U14 et +
VILLEJUIF · 14 mars 2026 – 15 mars 2026 · 25 m
4200 Nage LibreSéries · 856 pts2:14.90
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.34 | 31.34 |
| 100 m | 1:05.66 | 34.32 |
| 150 m | 1:40.75 | 35.09 |
| 200 m | 2:14.90 | 34.15 |
11500 Nage LibreSéries · 949 pts18:03.88
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.76 | 32.76 |
| 100 m | 1:08.54 | 35.78 |
| 150 m | 1:44.84 | 36.30 |
| 200 m | 2:21.34 | 36.50 |
| 250 m | 2:57.84 | 36.50 |
| 300 m | 3:34.37 | 36.53 |
| 350 m | 4:10.87 | 36.50 |
| 400 m | 4:47.31 | 36.44 |
| 450 m | 5:23.28 | 35.97 |
| 500 m | 5:59.62 | 36.34 |
| 550 m | 6:35.56 | 35.94 |
| 600 m | 7:12.06 | 36.50 |
| 650 m | 7:47.79 | 35.73 |
| 700 m | 8:24.53 | 36.74 |
| 750 m | 9:01.03 | 36.50 |
| 800 m | 9:36.91 | 35.88 |
| 850 m | 10:13.03 | 36.12 |
| 900 m | 10:49.37 | 36.34 |
| 950 m | 11:25.88 | 36.51 |
| 1000 m | 12:02.62 | 36.74 |
| 1050 m | 12:38.85 | 36.23 |
| 1100 m | 13:15.53 | 36.68 |
| 1150 m | 13:52.08 | 36.55 |
| 1200 m | 14:27.96 | 35.88 |
| 1250 m | 15:05.00 | 37.04 |
| 1300 m | 15:41.13 | 36.13 |
| 1350 m | 16:17.68 | 36.55 |
| 1400 m | 16:54.29 | 36.61 |
| 1450 m | 17:30.38 | 36.09 |
| 1500 m | 18:03.88 | 33.50 |
3200 4 NagesSéries · 795 pts2:34.76
Série 2 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.44 | 33.44 |
| 100 m | 1:13.31 | 39.87 |
| 150 m | 1:59.98 | 46.67 |
| 200 m | 2:34.76 | 34.78 |
1400 4 NagesSéries · 807 pts5:22.84
Série 1 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.03 | 35.03 |
| 100 m | 1:15.34 | 40.31 |
| 150 m | 1:57.74 | 42.40 |
| 200 m | 2:38.31 | 40.57 |
| 250 m | 3:24.89 | 46.58 |
| 300 m | 4:11.81 | 46.92 |
| 350 m | 4:48.53 | 36.72 |
| 400 m | 5:22.84 | 34.31 |