20e Championnats de France Elite en petit bassin
ANGERS · 29 oct. 2026 – 1 nov. 2026 · 25 m
5200 DosSéries · 1258 pts2:12.17
Série 4 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.83 | 30.83 |
| 100 m | 1:04.14 | 33.31 |
| 150 m | 1:38.20 | 34.06 |
| 200 m | 2:12.17 | 33.97 |
5200 DosFinale A · 1250 pts2:12.70
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.85 | 30.85 |
| 100 m | 1:03.75 | 32.90 |
| 150 m | 1:38.15 | 34.40 |
| 200 m | 2:12.70 | 34.55 |
50 PapillonSériesDNS dec
Série 2 · couloir 3
Résultats de l’épreuve6200 PapillonSéries · 1236 pts2:14.68
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.87 | 29.87 |
| 100 m | 1:03.56 | 33.69 |
| 150 m | 1:38.92 | 35.36 |
| 200 m | 2:14.68 | 35.76 |
5200 PapillonFinale A · 1247 pts2:13.93
Série 1 · couloir 7
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.61 | 29.61 |
| 100 m | 1:03.32 | 33.71 |
| 150 m | 1:38.20 | 34.88 |
| 200 m | 2:13.93 | 35.73 |
5200 4 NagesSéries · 1234 pts2:16.43
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.08 | 29.08 |
| 100 m | 1:02.81 | 33.73 |
| 150 m | 1:43.88 | 41.07 |
| 200 m | 2:16.43 | 32.55 |
6200 4 NagesFinale A · 1262 pts2:14.52
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 28.31 | 28.31 |
| 100 m | 1:01.48 | 33.17 |
| 150 m | 1:42.59 | 41.11 |
| 200 m | 2:14.52 | 31.93 |
4400 4 NagesSéries · 1222 pts4:48.95
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.02 | 30.02 |
| 100 m | 1:03.93 | 33.91 |
| 150 m | 1:40.11 | 36.18 |
| 200 m | 2:15.75 | 35.64 |
| 250 m | 2:57.90 | 42.15 |
| 300 m | 3:40.85 | 42.95 |
| 350 m | 4:15.80 | 34.95 |
| 400 m | 4:48.95 | 33.15 |
4400 4 NagesFinale A · 1236 pts4:47.03
Série 1 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.47 | 29.47 |
| 100 m | 1:03.01 | 33.54 |
| 150 m | 1:39.06 | 36.05 |
| 200 m | 2:14.48 | 35.42 |
| 250 m | 2:56.68 | 42.20 |
| 300 m | 3:39.96 | 43.28 |
| 350 m | 4:13.85 | 33.89 |
| 400 m | 4:47.03 | 33.18 |