Critérium de Rentrée - 2e Journée
ROUBAIX · 18 oct. 2026 · 25 m
3200 Nage LibreSéries · 1071 pts2:01.02
Série 7 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 26.71 | 26.71 |
| 100 m | 56.47 | 29.76 |
| 150 m | 1:28.38 | 31.91 |
| 200 m | 2:01.02 | 32.64 |
250 BrasseSéries · 1111 pts30.65
Série 5 · couloir 4
Résultats de l’épreuve2200 BrasseSéries · 964 pts2:36.45
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.14 | 35.14 |
| 100 m | 1:14.70 | 39.56 |
| 150 m | 1:55.40 | 40.70 |
| 200 m | 2:36.45 | 41.05 |
3100 4 NagesSéries · 1067 pts1:02.54
Série 6 · couloir 2
Résultats de l’épreuve