Championnats Départementaux Demi-fond Drôme/Ardèche
MONTELIMAR · 1 nov. 2026 · 25 m
4800 Nage LibreSéries · 898 pts10:22.20
Série 3 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.05 | 35.05 |
| 100 m | 1:12.90 | 37.85 |
| 150 m | 1:50.87 | 37.97 |
| 200 m | 2:29.44 | 38.57 |
| 250 m | 3:08.38 | 38.94 |
| 300 m | 3:47.74 | 39.36 |
| 350 m | 4:27.05 | 39.31 |
| 400 m | 5:06.77 | 39.72 |
| 450 m | 5:46.38 | 39.61 |
| 500 m | 6:26.02 | 39.64 |
| 550 m | 7:05.74 | 39.72 |
| 600 m | 7:45.32 | 39.58 |
| 650 m | 8:25.08 | 39.76 |
| 700 m | 9:04.53 | 39.45 |
| 750 m | 9:44.05 | 39.52 |
| 800 m | 10:22.20 | 38.15 |
2400 BrasseSéries6:06.37
Série 1 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.72 | 41.72 |
| 100 m | 1:27.62 | 45.90 |
| 150 m | 2:14.26 | 46.64 |
| 200 m | 3:00.63 | 46.37 |
| 250 m | 3:47.83 | 47.20 |
| 300 m | 4:34.29 | 46.46 |
| 350 m | 5:20.84 | 46.55 |
| 400 m | 6:06.37 | 45.53 |
6400 4 NagesSéries · 849 pts5:44.72
Série 4 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.49 | 40.49 |
| 100 m | 1:28.38 | 47.89 |
| 150 m | 2:11.54 | 43.16 |
| 200 m | 2:55.62 | 44.08 |
| 250 m | 3:40.85 | 45.23 |
| 300 m | 5:06.64 | 1:25.79 |
| 350 m | 5:44.72 | 38.08 |
| 400 m | 5:44.72 | 0.00 |