Meeting Régional Choletais
CHOLET · 30 oct. 2026 – 31 oct. 2026 · 25 m
50200 Nage LibreSéries · 839 pts2:16.07
Série 6 · couloir 7
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 30.34 | 30.34 |
| 100 m | 1:04.15 | 33.81 |
| 150 m | 1:40.58 | 36.43 |
| 200 m | 2:16.07 | 35.49 |
14400 Nage LibreSéries · 831 pts4:47.33
Série 4 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 29.93 | 29.93 |
| 100 m | 1:04.98 | 35.05 |
| 150 m | 1:42.30 | 37.32 |
| 200 m | 2:19.42 | 37.12 |
| 250 m | 2:56.71 | 37.29 |
| 300 m | 3:34.57 | 37.86 |
| 350 m | 4:11.45 | 36.88 |
| 400 m | 4:47.33 | 35.88 |
1450 DosSéries · 945 pts30.92
Série 5 · couloir 2
Résultats de l’épreuve150 DosFinale B · 959 pts30.66
Série 1 · couloir 4
Résultats de l’épreuve7200 DosSéries · 914 pts2:23.67
Série 3 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.47 | 32.47 |
| 100 m | 1:09.59 | 37.12 |
| 150 m | 1:47.35 | 37.76 |
| 200 m | 2:23.67 | 36.32 |
62100 PapillonSéries · 688 pts1:15.99
Série 5 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 33.60 | 33.60 |
| 100 m | 1:15.99 | 42.39 |
87100 4 NagesSéries · 681 pts1:17.31
Série 10 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 34.94 | 34.94 |
| 100 m | 1:17.31 | 42.37 |