Meeting Régional Choletais
CHOLET · 30 oct. 2026 – 31 oct. 2026 · 25 m
62200 Nage LibreSéries · 761 pts2:21.56
Série 5 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 31.90 | 31.90 |
| 100 m | 1:07.69 | 35.79 |
| 150 m | 1:44.88 | 37.19 |
| 200 m | 2:21.56 | 36.68 |
20400 Nage LibreSéries · 761 pts4:57.36
Série 4 · couloir 0
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 32.82 | 32.82 |
| 100 m | 1:09.12 | 36.30 |
| 150 m | 1:46.40 | 37.28 |
| 200 m | 2:24.07 | 37.67 |
| 250 m | 3:02.09 | 38.02 |
| 300 m | 3:40.80 | 38.71 |
| 350 m | 4:20.00 | 39.20 |
| 400 m | 4:57.36 | 37.36 |
29200 BrasseSéries · 775 pts2:52.92
Série 4 · couloir 8
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.17 | 38.17 |
| 100 m | 1:21.69 | 43.52 |
| 150 m | 2:06.53 | 44.84 |
| 200 m | 2:52.92 | 46.39 |
73100 4 NagesSéries · 762 pts1:13.90
Série 2 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.18 | 35.18 |
| 100 m | 1:13.90 | 38.72 |