Meeting Régional Choletais
CHOLET · 30 oct. 2026 – 31 oct. 2026 · 25 m
87200 Nage LibreSéries · 550 pts2:38.15
Série 3 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 35.38 | 35.38 |
| 100 m | 1:15.41 | 40.03 |
| 150 m | 1:57.52 | 42.11 |
| 200 m | 2:38.15 | 40.63 |
31400 Nage LibreSéries · 531 pts5:34.01
Série 2 · couloir 5
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.14 | 36.14 |
| 100 m | 1:18.08 | 41.94 |
| 150 m | 2:02.11 | 44.03 |
| 200 m | 2:45.11 | 43.00 |
| 250 m | 3:28.30 | 43.19 |
| 300 m | 4:11.57 | 43.27 |
| 350 m | 4:54.76 | 43.19 |
| 400 m | 5:34.01 | 39.25 |
3650 DosSéries · 629 pts37.39
Série 3 · couloir 4
Résultats de l’épreuve350 DosFinale C · 651 pts36.88
Série 1 · couloir 5
Résultats de l’épreuve27200 DosSéries · 579 pts2:53.10
Série 2 · couloir 8
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.58 | 40.58 |
| 100 m | 1:25.66 | 45.08 |
| 150 m | 2:10.22 | 44.56 |
| 200 m | 2:53.10 | 42.88 |
113100 4 NagesSéries · 558 pts1:22.89
Série 7 · couloir 8
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.62 | 37.62 |
| 100 m | 1:22.89 | 45.27 |