Meeting Régional Choletais
CHOLET · 30 oct. 2026 – 31 oct. 2026 · 25 m
111100 Nage LibreSéries · 586 pts1:17.45
Série 6 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.19 | 37.19 |
| 100 m | 1:17.45 | 40.26 |
56200 Nage LibreSéries · 637 pts2:46.30
Série 3 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.51 | 37.51 |
| 100 m | 1:19.37 | 41.86 |
| 150 m | 2:02.93 | 43.56 |
| 200 m | 2:46.30 | 43.37 |
37400 Nage LibreSéries · 603 pts5:52.36
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 38.38 | 38.38 |
| 100 m | 1:20.77 | 42.39 |
| 150 m | 2:04.85 | 44.08 |
| 200 m | 2:49.70 | 44.85 |
| 250 m | 3:35.66 | 45.96 |
| 300 m | 4:22.00 | 46.34 |
| 350 m | 5:08.41 | 46.41 |
| 400 m | 5:52.36 | 43.95 |
6950 PapillonSéries · 467 pts41.94
Série 2 · couloir 6
Résultats de l’épreuve