Circuit Départemental 33
BORDEAUX · 1 nov. 2026 · 25 m
37200 Nage LibreSéries · 443 pts3:04.58
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 43.55 | 43.55 |
| 100 m | 1:31.98 | 48.43 |
| 150 m | 2:20.53 | 48.55 |
| 200 m | 3:04.58 | 44.05 |
22200 DosSéries · 361 pts3:33.77
Série 2 · couloir 1
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 51.12 | 51.12 |
| 100 m | 1:45.45 | 54.33 |
| 150 m | 2:40.94 | 55.49 |
| 200 m | 3:33.77 | 52.83 |
14200 BrasseSéries · 426 pts3:54.33
Série 2 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 53.12 | 53.12 |
| 100 m | 1:54.59 | 1:01.47 |
| 150 m | 2:56.40 | 1:01.81 |
| 200 m | 3:54.33 | 57.93 |
24200 4 NagesSéries · 350 pts3:34.83
Série 2 · couloir 6
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 49.36 | 49.36 |
| 100 m | 1:46.14 | 56.78 |
| 150 m | 2:44.46 | 58.32 |
| 200 m | 3:34.83 | 50.37 |