7e Journée Qualificative - Pyrénées-Atlantiques
PAU · 1 nov. 2026 · 25 m
4200 Nage LibreSéries · 732 pts2:38.42
Série 2 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 36.25 | 36.25 |
| 100 m | 1:15.79 | 39.54 |
| 150 m | 1:56.57 | 40.78 |
| 200 m | 2:38.42 | 41.85 |
6400 Nage LibreSéries · 715 pts5:33.22
Série 3 · couloir 4
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 37.54 | 37.54 |
| 100 m | 1:18.78 | 41.24 |
| 150 m | 2:00.65 | 41.87 |
| 200 m | 2:43.37 | 42.72 |
| 250 m | 3:25.68 | 42.31 |
| 300 m | 4:08.50 | 42.82 |
| 350 m | 4:51.48 | 42.98 |
| 400 m | 5:33.22 | 41.74 |
2200 DosSéries · 756 pts2:51.67
Série 2 · couloir 3
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 41.79 | 41.79 |
| 100 m | 1:24.71 | 42.92 |
| 150 m | 2:08.73 | 44.02 |
| 200 m | 2:51.67 | 42.94 |
8200 4 NagesSéries · 691 pts2:58.59
Série 4 · couloir 2
| Distance | Passage | Tour |
|---|---|---|
| 50 m | 40.20 | 40.20 |
| 100 m | 1:24.37 | 44.17 |
| 150 m | 2:17.09 | 52.72 |
| 200 m | 2:58.59 | 41.50 |